Οι ομάδες αυτές έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
1 | ΟΜΗΡΟΣ | 56 | 52-18 | ||
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 54 | 47-17 | ||
3 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 52 | 42-18 | ||
4 | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 52 | 44-18 | ||
5 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 51 | 47-19 | ||
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 38 | 40-30 | ||
7 | ΠΙΤΥΟΣ | 33 | 34-29 | ||
8 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 33 | 40-31 | ||
9 10 | ΕΛΑΤΑ ΚΑΡΥΕΣ | 32 25 | 35-37 28-41 | ||
11 | ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 17 | 27-58 | ||
12 | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 16 | 18-68 | ||
13 | ΑΤΛΑΣ | 16 | 19-45 | ||
14 | ΑΕΧΒ | 12 | 10-45 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Συντακτική Ομάδα δεν φέρει ΚΑΜΙΑ ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται. Ρατσιστικά σχόλια θα ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.